Základní škola, Praha 13, Janského 2189 - Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021
číslo jednací | evidenční číslo | výsledek zápisu |
1 | 1V6SQ | přijat /-a |
2 | 25U05 | přijat /-a |
3 | 2GFZP | přijat /-a |
4 | 2P2H8 | přijat /-a |
5 | 2WZFF | přijat /-a |
6 | 44RKL | přijat /-a |
7 | 6KE9I | přijat /-a |
8 | 6T8N1 | přijat /-a |
9 | 76RXP | přijat /-a |
10 | 7L33X | přijat /-a |
11 | 7X92P | přijat /-a |
12 | 8GSLP | přijat /-a |
13 | 8V361 | přijat /-a |
14 | 93W2D | přijat /-a |
15 | BM1306 | přijat /-a |
16 | BM1406 | přijat /-a |
17 | BRRK5 | přijat /-a |
18 | BV1406 | přijat /-a |
19 | CN1454 | přijat /-a |
20 | DEAUR | přijat /-a |
21 | EUKK4 | přijat /-a |
22 | FA1309 | přijat /-a |
23 | FYN9F | přijat /-a |
24 | GPLI3 | přijat /-a |
25 | GTJ2R | přijat /-a |
26 | GWUS6 | přijat /-a |
27 | H0A9G | přijat /-a |
28 | HS16W | přijat /-a |
29 | HTP1312 | přijat /-a |
30 | IO1305 | přijat /-a |
31 | IUDTK | přijat /-a |
32 | J48BY | přijat /-a |
33 | M8U76 | přijat /-a |
34 | MM1303 | přijat /-a |
35 | NH6PW | přijat /-a |
36 | QY1MN | přijat /-a |
37 | RM1403 | přijat /-a |
38 | RNHJE | přijat /-a |
39 | S7DOH | přijat /-a |
40 | SA1303 | přijat /-a |
41 | SD7JY | přijat /-a |
42 | SZ37V | přijat /-a |
43 | ŠJ1308 | přijat /-a |
44 | ŠV1458 | přijat /-a |
45 | UA7NM | přijat /-a |
46 | UBZCY | přijat /-a |
47 | UC2OP | přijat /-a |
48 | UILW55 | přijat /-a |
49 | UMGX6 | přijat /-a |
50 | V80JW | přijat /-a |
51 | VLQWV | přijat /-a |
52 | W1QBL | přijat /-a |
53 | WQYTL | přijat /-a |
54 | X349Z | přijat /-a |
55 | Y36RI | přijat /-a |
56 | Y9E2F | přijat /-a |
57 | YHHWJ | přijat /-a |
58 | YOIJK | přijat /-a |
59 | Z2YHT | přijat /-a |
60 | Z4EGQ | přijat /-a |
61 | ZHXSW | přijat /-a |
Ředitelství školy žádá zákonné zástupce přijatých dětí, aby v případě, že se dodatečně rozhodli pro jinou ZŠ, toto neprodleně nahlásili.